Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2021. Время формирования - 16:53:45. | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.04.04 Агрономия | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||||||||
№ | ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Вид документа об образовании | Категория приема | Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
||
1 | 158-797-274 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подано | Оригинал | На общих основаниях | ||||||||||||
2 | 139-012-791 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подано | Оригинал | На общих основаниях |