| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 03.07.2021. Время формирования - 16:52:53. | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 60. Зачислено: 0. К зачислению: 60. | ||||||||||||||||||||
| № | ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Вид документа об образовании | Категория приема | Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
||
| 1 | 157-972-046 07 | 4 | 230 | 220 | 10 | Подано | Копия | На общих основаниях | 62 | 76 | 82 | |||||||||
| 2 | 134-652-935 67 | 2 | 131 | 131 | 0 | Подано | Копия | На общих основаниях | 62 | 69 | ||||||||||
| 3 | 149-297-278 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | Подано | Копия | На общих основаниях | ||||||||||||