| Списки поступающих | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2021. Время формирования - 13:02:13. | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||||||||
| № | ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС | Приоритет |
Состояние | Вид документа об образовании | Категория приема | Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Средний балл по аттестату | ||
| 1 | 157-972-046 07 | 1 | Подано | Копия | На общих основаниях | 62 | 50 | 82 | 0 | |||||||||