Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2021. Время формирования - 16:52:53. | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||||||||||
№ | ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Вид документа об образовании | Категория приема | Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
||
1 | 157-972-046 07 | 1 | 204 | 194 | 10 | Подано | Копия | На общих основаниях | 62 | 50 | 82 |