| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.07.2021. Время формирования - 13:01:17. | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 38.04.03 Управление персоналом | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||||||||
| № | ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Вид документа об образовании | Категория приема | Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
Баллы по предметам |
||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Подано | Копия | На общих основаниях | |||||||||||||