2 июля 2021 г. 15:48:46.
2 этап. Зачисление на 100 % бюджетных мест.
 
 
ЛичноеДелоФизическоеЛицоСНИЛС
Приоритет
Решение ПК Вид документа об образовании Условие приема
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Баллы по предметам
Средний балл по аттестату
1 158-428-104 77 2 Подано Копия На общих основаниях 4,05
2 158-428-105 78 2 Подано Копия На общих основаниях 4,2
3 157-914-702 95 1 Подано Оригинал На общих основаниях 4,32
4 163-082-779 69 1 Подано Копия На общих основаниях 3,69
5 186-758-766 51 1 Подано Копия На общих основаниях 4,06
6 131-173-859 35 1 Подано Оригинал На общих основаниях 3,9
7 178-350-117 75 2 Подано Копия На общих основаниях 4,59
8 196-672-689 43 1 Подано Оригинал На общих основаниях 4
9 195-151-100 53 1 Подано Оригинал На общих основаниях 3,53
10 185-311-887 81 1 Подано Оригинал На общих основаниях 3,71
11 158-450-961 93 1 Подано Оригинал На общих основаниях 4,3
12 188-447-721 25 1 Подано Оригинал На общих основаниях 4,37
13 1 Подано Копия На общих основаниях 4,68
14 175-230-719 58 2 Подано Копия На общих основаниях 4
15 184-931-427 96 3 Подано Копия На общих основаниях 4,35
16 189-877-689 88 1 Подано Оригинал На общих основаниях 3,59
17 159-758-388 42 1 Подано Оригинал На общих основаниях 4,25