Списки абитуриентов для уровня подготовки: Магистратура - актуален на 30.08.2024 20:01:32
35.04.04 Агрономия
- Конкурсная группа: МАГ-Инновационные технологии производства продукции растениеводства (КЗ)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: заочная
- Специальность: 35.04.04 Агрономия
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 5
- Профиль: Инновационные технологии производства продукции растениеводства
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по агрономии | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 162-107-694 44 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
2 | 158-858-114 17 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 168-360-267 85 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
4 | 103-100-326 55 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 118-810-577 61 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 131-623-063 12 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 000033870 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 150-724-696 58 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 127-884-413 94 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
10 | 155-870-802 92 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
11 | 000006307 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
12 | 138-624-914 83 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
13 | 113-755-163 42 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
35.04.06 Агроинженерия
- Конкурсная группа: МАГ-Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве (КЗ)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: заочная
- Специальность: 35.04.06 Агроинженерия
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 10
- Профиль: Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по агроинженерии | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 152-826-484 76 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 190-592-649 98 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
36.04.02 Зоотехния
- Конкурсная группа: МАГ-Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства (КЗ)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: заочная
- Специальность: 36.04.02 Зоотехния
- Количество мест: 25
- Свободно мест: 25
- Профиль: Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по зоотехнии | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 000026712 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
38.04.01 Экономика
- Конкурсная группа: МАГ-Экономика, управление и учет на предприятии (КЗ)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: заочная
- Специальность: 38.04.01 Экономика
- Количество мест: 25
- Свободно мест: 16
- Профиль: Экономика, управление и учет на предприятии
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по экономике | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 125-033-687 27 | 103 | 98 | 98 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
2 | 160-991-283 84 | 97 | 92 | 92 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 178-343-694 09 | 94 | 94 | 94 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 204-628-165 43 | 85 | 85 | 85 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 156-859-973 42 | 85 | 85 | 85 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 160-049-307 28 | 83 | 83 | 83 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 180-513-172 38 | 76 | 76 | 76 | | Копия | Нет | — | 1 |
8 | 180-924-858 94 | 75 | 70 | 70 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 174-581-816 98 | 74 | 69 | 69 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 158-670-752 07 | 72 | 72 | 72 | | Копия | Нет | — | 1 |
11 | 178-518-132 98 | 60 | 60 | 60 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 192-553-700 82 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
05.04.06 Экология и природопользование
- Конкурсная группа: МАГ-Региональная агроэкология и природопользование (БО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 05.04.06 Экология и природопользование
- Количество мест: 13
- Свободно мест: 0
- Профиль: Региональная агроэкология и природопользование
- Основание поступления: бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по экологии и природопользованию | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 159-985-663 57 | 85 | 85 | 85 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 021-943-906 41 | 85 | 85 | 85 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 140-769-301 58 | 83 | 83 | 83 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 158-789-904 52 | 80 | 75 | 75 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 148-834-579 12 | 79 | 79 | 79 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 164-721-219 57 | 78 | 78 | 78 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 131-228-390 20 | 78 | 73 | 73 | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
8 | 140-979-732 94 | 77 | 77 | 77 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
9 | 189-193-436 21 | 76 | 76 | 76 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 169-364-301 93 | 76 | 76 | 76 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
11 | 149-413-544 71 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 166-787-363 31 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
13 | 113-957-056 60 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 187-487-367 40 | 74 | 74 | 74 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
15 | 176-753-797 30 | 71 | 66 | 66 | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
16 | 180-975-514 01 | 70 | 70 | 70 | | Копия | Нет | — | 1 |
17 | 213-018-337 05 | 70 | 65 | 65 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
18 | 122-838-669 72 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
19 | 161-519-868 78 | 65 | 65 | 65 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
20 | 188-775-938 65 | 64 | 64 | 64 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
21 | 158-797-044 30 | 63 | 63 | 63 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
22 | 153-659-589 05 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
23 | 103-100-326 55 | 54 | 54 | 54 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
24 | 162-107-694 44 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
25 | 172-268-165 72 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
26 | 158-167-505 88 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
27 | 019-883-880 09 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
28 | 138-427-749 88 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
29 | 163-240-706 36 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
30 | 000026378 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
31 | 084-262-580 72 | | | | | Копия | Нет | — | 2 |
05.04.06 Экология и природопользование
- Конкурсная группа: МАГ-Региональная агроэкология и природопользование (БО) Целевая
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 05.04.06 Экология и природопользование
- Количество мест: 2
- Свободно мест: 0
- Профиль: Региональная агроэкология и природопользование
- Основание поступления: целевая
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по экологии и природопользованию | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 131-228-390 20 | 78 | 73 | 73 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 161-519-868 78 | 65 | 65 | 65 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
05.04.06 Экология и природопользование
- Конкурсная группа: МАГ-Региональная агроэкология и природопользование (КО)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 05.04.06 Экология и природопользование
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 14
- Профиль: Региональная агроэкология и природопользование
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по экологии и природопользованию | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 180-975-514 01 | 70 | 70 | 70 | | Копия | Нет | — | 1 |
09.04.03 Прикладная информатика
- Конкурсная группа: МАГ-Прикладная информатика в АПК (БО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.04.03 Прикладная информатика
- Количество мест: 30
- Свободно мест: 0
- Профиль: Прикладная информатика в АПК
- Основание поступления: бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по прикладной информатике | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 153-755-491 87 | 95 | 95 | 95 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 160-624-765 56 | 94 | 94 | 94 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 076-112-536 43 | 94 | 94 | 94 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 167-952-975 37 | 94 | 94 | 94 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 128-117-520 38 | 93 | 93 | 93 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 161-916-852 82 | 93 | 93 | 93 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 195-640-619 00 | 93 | 93 | 93 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 178-736-595 38 | 89 | 89 | 89 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
9 | 161-434-337 40 | 87 | 87 | 87 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 162-610-272 33 | 86 | 86 | 86 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
11 | 162-075-880 65 | 86 | 86 | 86 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 024-468-107 39 | 86 | 81 | 81 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
13 | 178-223-404 70 | 83 | 83 | 83 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 180-452-526 54 | 82 | 82 | 82 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
15 | 158-210-720 46 | 82 | 82 | 82 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
16 | 158-447-086 98 | 82 | 77 | 77 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
17 | 131-537-798 59 | 80 | 80 | 80 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
18 | 192-503-403 51 | 80 | 80 | 80 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
19 | 159-985-583 58 | 79 | 79 | 79 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
20 | 157-639-400 96 | 78 | 78 | 78 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
21 | 197-884-484 64 | 77 | 77 | 77 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
22 | 161-483-809 72 | 74 | 74 | 74 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
23 | 193-721-877 01 | 74 | 74 | 74 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
24 | 173-582-043 74 | 73 | 73 | 73 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
25 | 160-378-087 64 | 71 | 71 | 71 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
26 | 132-873-972 84 | 71 | 71 | 71 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
27 | 161-518-558 63 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
28 | 147-316-499 75 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
29 | 159-442-787 06 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
30 | 161-519-904 65 | 69 | 69 | 69 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
31 | 155-728-933 02 | 68 | 68 | 68 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
32 | 161-510-718 29 | 68 | 68 | 68 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
33 | 131-616-801 29 | 68 | 68 | 68 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
34 | 158-670-772 11 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
35 | 157-547-966 19 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
36 | 163-322-060 25 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
37 | 197-559-549 51 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
38 | 147-454-873 95 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
39 | 128-562-275 73 | 65 | 65 | 65 | | Копия | Нет | — | 1 |
40 | 192-106-897 73 | 63 | 63 | 63 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
41 | 174-906-513 90 | 59 | 59 | 59 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
42 | 026-087-699 70 | 58 | 53 | 53 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
43 | 149-503-211 54 | 57 | 57 | 57 | | Копия | Нет | — | 1 |
44 | 156-902-994 00 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
45 | 159-116-792 87 | 55 | 55 | 55 | | Копия | Нет | — | 1 |
46 | 136-584-032 68 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
47 | 159-425-907 99 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
48 | 147-148-463 74 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
49 | 147-883-738 23 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
50 | 151-355-798 65 | 49 | 49 | 49 | | Копия | Нет | — | 1 |
51 | 000019110 | 47 | 47 | 47 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
52 | 184-635-835 05 | 5 | | | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
53 | 158-766-794 42 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
54 | 009-367-480 66 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
55 | 193-206-043 48 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
56 | 180-513-172 38 | | | | | Копия | Нет | — | 4 |
57 | 180-932-799 97 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
58 | 166-071-845 74 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
59 | 161-354-633 49 | | | | | Оригинал | Нет | — | 2 |
09.04.03 Прикладная информатика
- Конкурсная группа: МАГ-Прикладная информатика в АПК (БО) Целевая
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.04.03 Прикладная информатика
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Профиль: Прикладная информатика в АПК
- Основание поступления: целевая
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по прикладной информатике | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 131-682-843 58 | 95 | 95 | 95 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 159-985-583 58 | 79 | 79 | 79 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 163-322-060 25 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 174-906-513 90 | 59 | 59 | 59 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 156-902-994 00 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
09.04.03 Прикладная информатика
- Конкурсная группа: МАГ-Прикладная информатика в АПК (КО)
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.04.03 Прикладная информатика
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 10
- Профиль: Прикладная информатика в АПК
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по прикладной информатике | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 197-559-549 51 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 159-425-907 99 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 147-883-738 23 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 190-335-955 75 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 191-408-126 56 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Конкурсная группа: МАГ - Технология мясных и молочных продуктов (БО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Количество мест: 77
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология мясных и молочных продуктов
- Основание поступления: бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Комплексный экзамен по продуктам питания животного происхождения | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 106-872-097 66 | 98 | 98 | 98 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 157-951-052 92 | 96 | 91 | 91 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 170-973-730 92 | 95 | 95 | 95 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 119-832-971 92 | 94 | 94 | 94 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 156-876-239 17 | 93 | 93 | 93 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
6 | 142-516-219 30 | 89 | 89 | 89 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 161-575-074 66 | 88 | 83 | 83 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 161-518-692 68 | 87 | 82 | 82 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
9 | 093-121-804 40 | 85 | 85 | 85 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 145-797-007 97 | 85 | 80 | 80 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
11 | 072-185-878 81 | 84 | 84 | 84 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 163-442-163 47 | 82 | 82 | 82 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
13 | 131-745-295 50 | 82 | 77 | 77 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 125-373-085 45 | 81 | 76 | 76 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
15 | 165-734-191 86 | 81 | 76 | 76 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
16 | 131-176-643 33 | 79 | 74 | 74 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
17 | 159-658-642 31 | 78 | 78 | 78 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
18 | 207-261-228 30 | 78 | 78 | 78 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
19 | 147-046-638 65 | 78 | 73 | 73 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
20 | 159-005-501 47 | 77 | 77 | 77 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
21 | 158-649-560 22 | 77 | 72 | 72 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
22 | 158-703-861 95 | 77 | 72 | 72 | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
23 | 162-107-838 42 | 77 | 72 | 72 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
24 | 193-257-676 03 | 76 | 76 | 76 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
25 | 133-811-349 36 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
26 | 174-710-089 64 | 75 | 75 | 75 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
27 | 131-648-517 51 | 74 | 74 | 74 | | Копия | Нет | — | 1 |
28 | | 74 | 74 | 74 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
29 | 131-482-612 33 | 74 | 74 | 74 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
30 | 143-926-578 86 | 73 | 73 | 73 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
31 | 119-437-050 56 | 73 | 73 | 73 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
32 | 131-749-474 67 | 72 | 72 | 72 | | Копия | Нет | — | 2 |
33 | 189-662-408 28 | 72 | 72 | 72 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
34 | 168-295-008 97 | 72 | 67 | 67 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
35 | 142-951-396 70 | 71 | 71 | 71 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
36 | 161-369-948 90 | 71 | 66 | 66 | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
37 | 147-840-880 97 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
38 | 139-694-097 16 | 68 | 68 | 68 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
39 | 170-647-596 87 | 68 | 68 | 68 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
40 | 107-090-772 39 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
41 | 130-462-108 05 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
42 | 160-377-506 58 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
43 | 131-648-577 63 | 67 | 67 | 67 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
44 | 159-116-923 80 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
45 | 070-215-977 40 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
46 | 182-451-499 78 | 66 | 66 | 66 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
47 | 177-477-059 18 | 66 | 64 | 64 | 2 | Оригинал | Нет | — | 1 |
48 | 180-974-998 29 | 65 | 65 | 65 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
49 | 163-327-537 61 | 65 | 60 | 60 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
50 | 102-204-041 60 | 64 | 64 | 64 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
51 | 136-071-588 52 | 63 | 63 | 63 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
52 | 158-496-403 11 | 63 | 63 | 63 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
53 | 147-046-637 64 | 63 | 58 | 58 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
54 | 131-763-908 58 | 63 | 58 | 58 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
55 | 140-497-741 67 | 62 | 62 | 62 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
56 | 159-596-674 45 | 62 | 62 | 62 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
57 | 172-417-319 55 | 61 | 61 | 61 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
58 | 175-285-503 89 | 60 | 60 | 60 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
59 | 160-378-075 60 | 59 | 59 | 59 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
60 | 170-133-073 14 | 59 | 59 | 59 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
61 | 158-519-769 16 | 59 | 59 | 59 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
62 | 160-615-374 44 | 58 | 58 | 58 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
63 | 159-593-172 16 | 57 | 57 | 57 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
64 | 145-765-404 83 | 57 | 52 | 52 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
65 | 000026047 | 56 | 56 | 56 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
66 | 145-872-469 99 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
67 | 159-721-795 10 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
68 | 178-335-042 83 | 55 | 55 | 55 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
69 | 066-407-913 73 | 55 | 50 | 50 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
70 | 115-998-659 18 | 53 | 53 | 53 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
71 | 000025626 | 53 | 48 | 48 | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
72 | 131-536-815 39 | 52 | 52 | 52 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
73 | 147-919-024 92 | 52 | 52 | 52 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
74 | 117-164-460 41 | 51 | 51 | 51 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
75 | 159-484-287 19 | 51 | 51 | 51 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
76 | 101-511-319 75 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
77 | 063-872-299 92 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
78 | 191-276-436 82 | 50 | 50 | 50 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
79 | 164-180-633 57 | 50 | 45 | 45 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
80 | 160-113-433 00 | 49 | 49 | 49 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
81 | 090-828-070 75 | 49 | 49 | 49 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
82 | 000009339 | 48 | 48 | 48 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
83 | 165-826-287 01 | 47 | 47 | 47 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
84 | 075-377-537 99 | 47 | 47 | 47 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
85 | 180-932-737 83 | 47 | 47 | 47 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
86 | 161-518-751 62 | 47 | 42 | 42 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
87 | 159-829-032 12 | 46 | 46 | 46 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
88 | 154-648-365 90 | 46 | 46 | 46 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
89 | 188-945-607 46 | 45 | 45 | 45 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
90 | 158-768-815 38 | 39 | 39 | 39 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
91 | 157-934-359 09 | 38 | 38 | 38 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
92 | 129-007-838 53 | 38 | 38 | 38 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
93 | 131-214-245 92 | 37 | 37 | 37 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
94 | 000006719 | 37 | 37 | 37 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
95 | 119-832-983 96 | 36 | 31 | 31 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
96 | 159-241-612 69 | 35 | 35 | 35 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
97 | 118-814-163 59 | 25 | 25 | 25 | | Копия | Нет | — | 1 |
98 | 153-082-323 33 | 23 | 23 | 23 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
99 | 176-688-624 39 | 19 | 19 | 19 | | Копия | Нет | — | 1 |
100 | 195-497-192 34 | 5 | | | 5 | Оригинал | Нет | — | 2 |
101 | 179-248-281 13 | 5 | | | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
102 | 000009997 | 5 | | | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
103 | 163-736-399 94 | 5 | | | 5 | Копия | Нет | — | 2 |
104 | 143-172-644 40 | | | | | Оригинал | Нет | — | 2 |
105 | 075-942-793 13 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
106 | 139-672-242 90 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
107 | 138-097-493 94 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
108 | 162-249-734 69 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
109 | 164-352-794 78 | | | | | Оригинал | Нет | — | 2 |
110 | 081-249-031 45 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
111 | 077-997-578 67 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
112 | 118-968-408 07 | | | | | Копия | Нет | — | 1 |
113 | 160-805-021 29 | | | | | Оригинал | Нет | — | 1 |
19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Конкурсная группа: МАГ - Технология мясных и молочных продуктов (БО) Целевая
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: очная
- Специальность: 19.04.03 Продукты питания животного происхождения
- Количество мест: 14
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология мясных и молочных продуктов
- Основание поступления: целевая
- Категория приёма: На общих основаниях
