Списки абитуриентов для уровня подготовки: Среднее профессиональное (Ранжированный список) - актуален на 30.08.2024 20:02:53
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Конкурсная группа: СПО-Эконом_11кл_ (КЗ) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: заочная
- Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Количество мест: 30
- Свободно мест: 13
- Профиль: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 178-708-446 19 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,94 | 1 |
2 | 158-062-615 67 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,76 | 1 |
3 | 160-537-361 51 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,5 | 1 |
4 | 159-655-890 33 | | | | | | Оригинал | Нет | Да | 4,35 | 1 |
5 | 124-246-837 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,33 | 1 |
6 | 131-286-712 40 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,12 | 1 |
7 | 180-237-848 67 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
8 | 126-391-849 74 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,89 | 1 |
9 | 204-758-168 67 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,7 | 1 |
10 | 115-767-734 82 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,68 | 1 |
11 | 135-876-940 08 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,5 | 1 |
12 | 131-367-683 52 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,47 | 1 |
13 | 159-315-310 65 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,47 | 1 |
14 | 192-715-605 84 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,4 | 1 |
15 | 151-741-614 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,33 | 1 |
16 | 138-327-526 69 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,32 | 1 |
17 | 172-435-673 72 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,27 | 1 |
18 | 107-090-695 43 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,22 | 1 |
19 | 134-145-439 33 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,19 | 1 |
20 | 201-725-956 39 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,18 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: СПО-ИнфСис_11кл_ (КО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Количество мест: 15
- Свободно мест: 13
- Профиль: Программист
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 158-043-885 81 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,7 | 1 |
2 | 165-140-637 48 | | | | ВИ | | Копия | Оригинал | Нет | 4,5 | 1 |
3 | 160-643-433 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
4 | 160-357-567 61 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,76 | 1 |
5 | 182-238-420 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,39 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: СПО-ИнфСис_9кл_ (БО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Количество мест: 50
- Свободно мест: 0
- Профиль: Программист
- Основание поступления: бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 172-072-598 62 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,95 | 1 |
2 | 119-434-754 69 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,5 | 1 |
3 | 165-586-434 06 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 5 | 1 |
4 | 149-721-002 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 5 | 1 |
5 | 160-234-966 44 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 5 | 1 |
6 | 191-914-804 90 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 5 | 1 |
7 | 179-509-465 21 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,9 | 1 |
8 | 180-564-011 51 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,9 | 1 |
9 | 187-120-346 60 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,9 | 1 |
10 | 194-487-043 10 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,84 | 3 |
11 | 217-530-410 33 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,84 | 1 |
12 | 191-762-397 00 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,8 | 1 |
13 | 157-725-205 80 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,79 | 1 |
14 | 155-610-618 52 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,75 | 1 |
15 | 155-471-822 76 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,74 | 1 |
16 | 155-725-295 84 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,74 | 1 |
17 | 152-893-775 06 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,74 | 2 |
18 | 196-233-966 05 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,74 | 1 |
19 | 169-136-803 91 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,72 | 2 |
20 | 201-928-707 48 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,7 | 1 |
21 | 156-950-922 01 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,68 | 1 |
22 | 170-149-399 62 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,63 | 1 |
23 | 182-736-242 83 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,6 | 2 |
24 | 188-560-043 99 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,58 | 1 |
25 | 160-378-608 67 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,58 | 1 |
26 | 175-922-925 06 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,55 | 1 |
27 | 186-115-304 58 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,55 | 1 |
28 | 176-719-517 12 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,55 | 1 |
29 | 199-241-730 05 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,55 | 1 |
30 | 107-206-076 13 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,53 | 1 |
31 | 155-725-299 88 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,53 | 1 |
32 | 185-352-728 91 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,53 | 1 |
33 | 187-148-569 14 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,5 | 1 |
34 | 187-843-771 36 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,5 | 2 |
35 | 217-415-793 65 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,5 | 1 |
36 | 155-485-908 01 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,47 | 1 |
37 | 186-338-691 15 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,47 | 2 |
38 | 216-009-215 16 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,45 | 1 |
39 | 173-638-572 99 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,42 | 1 |
40 | 173-483-919 99 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,42 | 2 |
41 | 207-314-460 29 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,42 | 1 |
42 | 181-624-009 50 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,4 | 1 |
43 | 191-430-628 56 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,38 | 1 |
44 | 204-712-041 09 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,37 | 1 |
45 | 184-236-886 97 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,37 | 1 |
46 | 190-417-858 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,37 | 1 |
47 | 178-024-004 50 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
48 | 184-657-418 10 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,35 | 2 |
49 | 190-654-923 91 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
50 | 158-300-353 44 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
51 | 194-459-630 16 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
52 | 155-378-673 02 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
53 | 181-046-774 62 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,32 | 1 |
54 | 190-633-180 62 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,32 | 1 |
55 | 183-580-386 94 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,32 | 1 |
56 | 181-421-544 44 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,31 | 2 |
57 | 188-765-056 35 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,3 | 1 |
58 | 197-890-352 42 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,3 | 1 |
59 | 190-442-159 54 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,3 | 1 |
60 | 168-458-493 25 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,29 | 2 |
61 | 193-801-707 81 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,26 | 2 |
62 | 188-274-084 10 | | | | | | Копия | Нет | Нет | 4,26 | 2 |
63 | 155-435-845 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,26 | 1 |
64 | 192-041-660 48 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,26 | 1 |
65 | 185-642-032 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,25 | 1 |
66 | 181-041-529 31 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,25 | 1 |
67 | 172-287-141 70 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,23 | 1 |
68 | 189-072-175 00 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,22 | 1 |
69 | 182-337-073 64 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,21 | 1 |
70 | 211-724-195 26 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,21 | 1 |
71 | 153-077-517 56 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,21 | 1 |
72 | 155-406-636 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,2 | 1 |
73 | 186-238-749 10 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,18 | 1 |
74 | 153-083-544 48 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
75 | 150-292-015 20 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
76 | 180-760-904 75 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
77 | 155-374-606 76 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
78 | 155-679-272 11 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
79 | 190-159-217 62 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,15 | 1 |
80 | 172-331-785 57 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,15 | 1 |
81 | 150-320-468 08 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,15 | 2 |
82 | 187-231-808 84 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 2 |
83 | 190-749-388 10 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 3 |
84 | 185-716-884 21 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
85 | 155-387-736 01 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
86 | 166-177-876 10 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,1 | 1 |
87 | 155-673-440 86 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,1 | 3 |
88 | 166-427-793 01 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,1 | 1 |
89 | 150-489-449 77 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
90 | 170-383-309 52 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
91 | 155-700-993 73 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
92 | 155-066-365 63 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
93 | 163-770-343 74 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
94 | 189-179-619 40 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,05 | 3 |
95 | 160-643-433 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
96 | 155-490-500 67 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,05 | 2 |
97 | 165-316-299 71 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4 | 1 |
98 | 195-764-547 32 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 2 |
99 | 191-633-256 72 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4 | 1 |
100 | 178-189-692 39 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,95 | 2 |
101 | 184-191-523 77 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,95 | 1 |
102 | 178-546-711 17 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,95 | 1 |
103 | 152-514-480 41 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,93 | 2 |
104 | 201-386-060 18 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,9 | 1 |
105 | 191-438-913 90 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,89 | 1 |
106 | 193-250-509 62 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,89 | 1 |
107 | 190-309-119 48 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,88 | 1 |
108 | 205-486-588 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,85 | 1 |
109 | 190-134-586 54 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,84 | 3 |
110 | 155-378-677 06 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,84 | 3 |
111 | 168-898-197 64 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,8 | 1 |
112 | 154-080-020 20 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,8 | 2 |
113 | 206-340-560 24 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,8 | 2 |
114 | 189-031-337 76 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,79 | 1 |
115 | 153-431-972 55 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,79 | 1 |
116 | 153-897-392 18 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,75 | 1 |
117 | 189-803-830 24 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,74 | 2 |
118 | 160-165-308 29 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,74 | 1 |
119 | 161-824-773 75 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,7 | 1 |
120 | 209-142-332 31 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,7 | 1 |
121 | 157-252-809 75 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,69 | 2 |
122 | 202-636-622 30 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,68 | 1 |
123 | 177-477-404 15 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,65 | 1 |
124 | 179-749-314 39 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
125 | 191-207-279 56 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
126 | 154-993-342 05 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
127 | 151-044-786 34 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
128 | 190-751-442 73 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
129 | 179-435-871 24 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,58 | 1 |
130 | 179-485-703 34 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,45 | 3 |
131 | 157-994-274 35 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,42 | 2 |
132 | 155-224-083 40 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,4 | 1 |
133 | 155-418-506 65 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,37 | 2 |
134 | 154-605-934 69 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,35 | 2 |
135 | 190-700-670 54 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,3 | 1 |
136 | 188-404-904 99 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,25 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование
- Конкурсная группа: СПО-ИнфСис_9кл_ (КО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: очная
- Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Количество мест: 25
- Свободно мест: -1
- Профиль: Программист
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 188-560-043 99 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,58 | 1 |
2 | 155-378-673 02 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
3 | 195-470-501 90 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,3 | 1 |
4 | 155-420-205 28 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,25 | 2 |
5 | 155-066-365 63 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
6 | 163-770-343 74 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
7 | 150-489-449 77 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
8 | 155-700-993 73 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
9 | 184-055-196 72 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 1 |
10 | 178-546-711 17 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,95 | 1 |
11 | 201-386-060 18 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,9 | 1 |
12 | 190-309-119 48 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,88 | 1 |
13 | 160-958-426 89 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,85 | 1 |
14 | 187-652-170 06 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,84 | 1 |
15 | 168-898-197 64 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,8 | 1 |
16 | 153-431-972 55 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,79 | 1 |
17 | 161-159-818 64 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,79 | 1 |
18 | 160-165-308 29 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,74 | 1 |
19 | 185-601-546 76 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,7 | 1 |
20 | 184-725-356 97 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,7 | 1 |
21 | 202-636-622 30 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Да | 3,68 | 1 |
22 | 185-712-404 78 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,68 | 1 |
23 | 182-036-149 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,65 | 1 |
24 | 184-725-355 96 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,65 | 1 |
25 | 179-749-314 39 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
26 | 190-751-442 73 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,63 | 1 |
27 | 199-506-674 32 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,6 | 1 |
28 | 179-435-871 24 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,58 | 1 |
29 | 155-075-230 50 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,53 | 1 |
30 | 186-115-393 75 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,45 | 1 |
31 | 187-599-729 65 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,42 | 1 |
32 | 215-760-457 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,42 | 1 |
33 | 154-559-844 02 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3,4 | 1 |
34 | 191-105-349 39 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,32 | 1 |
35 | 159-556-168 12 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,32 | 1 |
36 | 190-700-670 54 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,3 | 1 |
37 | 198-674-071 37 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,3 | 1 |
38 | 180-560-518 57 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,26 | 1 |
39 | 188-404-904 99 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,25 | 1 |
40 | 114-233-516 06 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3 | 1 |
41 | 000039546 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 3 | 1 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
- Конкурсная группа: СПО-ТехнПродПитРастС_11кл_(КО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: очная
- Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 5
- Профиль: Технология хранения и переработки зерна и семян
- Основание поступления: платная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 090-832-091 61 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | | 1 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
- Конкурсная группа: СПО-ТехнПродПитРастС_9кл_(БО) Общий конкурс
- Уровень подготовки: Специалист среднего звена
- Форма обучения: очная
- Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья
- Количество мест: 25
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология хранения и переработки зерна и семян
- Основание поступления: бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Гражданство | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Форма испытания | Наличие особых\преимущественных прав. Льгота | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление | Средний балл аттестата | Значимость направления (приоритет) |
1 | 189-979-456 87 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,9 | 3 |
2 | 195-449-284 20 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 5 | 1 |
3 | 155-335-801 61 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,95 | 1 |
4 | 189-968-221 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,89 | 1 |
5 | 203-990-792 78 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,74 | 1 |
6 | 169-136-803 91 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,72 | 1 |
7 | 187-981-970 59 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,7 | 3 |
8 | 155-406-579 69 | | | | | | Оригинал | Нет | Нет | 4,67 | 1 |
9 | 181-855-088 96 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,65 | 2 |
10 | 162-523-711 46 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,6 | 1 |
11 | 150-484-665 63 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,58 | 1 |
12 | 107-206-076 13 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,53 | 2 |
13 | 160-029-331 18 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,53 | 3 |
14 | 186-338-691 15 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,47 | 1 |
15 | 188-438-559 32 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,47 | 1 |
16 | 194-891-362 27 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,45 | 1 |
17 | 194-970-984 43 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,42 | 2 |
18 | 195-075-337 92 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,4 | 1 |
19 | 175-811-419 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,4 | 2 |
20 | 152-154-270 29 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,37 | 1 |
21 | 215-779-650 00 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,37 | 3 |
22 | 190-593-207 80 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
23 | 170-438-054 49 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
24 | 190-673-531 85 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,35 | 1 |
25 | 151-053-297 23 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,32 | 1 |
26 | 191-692-089 00 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,32 | 1 |
27 | 181-421-544 44 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,31 | 1 |
28 | 177-594-804 31 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,3 | 3 |
29 | 179-446-022 00 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,3 | 1 |
30 | 217-083-885 71 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,28 | 1 |
31 | 190-100-760 19 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,25 | 1 |
32 | 205-330-856 25 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,22 | 3 |
33 | 191-224-300 34 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,21 | 1 |
34 | 209-128-745 62 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,21 | 3 |
35 | 178-991-731 50 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,21 | 2 |
36 | 159-256-797 17 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,21 | 1 |
37 | 190-593-206 79 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,2 | 3 |
38 | 181-964-378 09 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,2 | 2 |
39 | 189-628-207 25 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,2 | 1 |
40 | 152-736-990 88 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,16 | 1 |
41 | 204-137-412 10 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,15 | 1 |
42 | 198-702-806 15 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
43 | 153-146-769 61 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
44 | 151-279-073 55 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,11 | 1 |
45 | 156-272-748 82 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,05 | 2 |
46 | 151-468-966 86 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
47 | 134-492-113 45 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4,05 | 1 |
48 | 193-576-123 00 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 1 |
49 | 106-868-710 83 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 2 |
50 | 176-821-223 81 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 3 |
51 | 151-977-591 05 | | | | ВИ | | Копия | Нет | Нет | 4 | 1 |
52 | 178-537-995 42 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 1 |
53 | 195-764-547 32 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 4 | 1 |
54 | 149-532-955 98 | | | | ВИ | | Оригинал | Нет | Нет | 3,95 | 2 |
