| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 4 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 8 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 10 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 12 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 13 | 35.02.08 | 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 14 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 15 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 16 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 17 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 18 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 19 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 21 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 41 41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 22 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 23 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 24 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 25 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 26 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 19 19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 28 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 29 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Все курсы | Очная | 81 81 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 31 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 32 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 34 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 35 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 36 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 37 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 38 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 39 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 40 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 41 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 42 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 43 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 44 |
Отсутствует |
Курсы иностранных языков (английский язык) | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600 600 | |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих