Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 09.03.03 - Прикладная информатика | 09.03.03 Прикладная информатика | очная | 69 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
2 | 05.03.06 - Экология и природопользование | 05.03.06 Экология и природопользование | очная | 34 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
3 | 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | очная | 59 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
4 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | очная | 64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
5 | 35.03.04 - Агрономия | 35.03.04 Агрономия | очная | 142 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
6 | 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 178 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
7 | 35.03.10 - Ландшафтная архитектура | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | очная | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
8 | 36.03.02 - Зоотехния | 36.03.02 Зоотехния | очная | 91 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
9 | 38.03.01 - Экономика | 38.03.01 Экономика | очная | 100 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||
10 | 38.03.02 - Менеджмент | 38.03.02 Менеджмент | очная | 30 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
11 | 38.03.03 - Управление персоналом | 38.03.03 Управление персоналом | очная | 45 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
12 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 105 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||
13 | 35.03.06 - Агроинженерия | 35.03.06 Агроинженерия | очная | 371 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 200 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 36.05.01 - Ветеринария | 36.05.01 Ветеринария | очная | 245 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 75 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 05.03.06 Экология и природопользование | бакалавр; |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 09.03.03 Прикладная информатика | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 35.03.04 Агрономия | бакалавр; |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 35.03.06 Агроинженерия | бакалавр; |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 36.03.02 Зоотехния | бакалавр; |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 38.03.01 Экономика | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; бакалавр; |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 38.03.02 Менеджмент | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 38.03.03 Управление персоналом | бакалавр |
Очная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
13 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 36.05.01 Ветеринария | ветеринарный врач |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
118. Университет устанавливает сроки приема на обучение в соответствии с настоящей главой.
119. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
- начало - 20 июня года приема;
- день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний - 19 июля года приема;
- день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 25 июля года приема;
2) проведение вступительных испытаний:
- начало - 20 июля года приема;
- завершение - 25 июля года приема;
3) зачисление:
а) публикация конкурсных списков - 27 июля года приема;
б) приоритетный этап зачисления:
- день завершения представления согласия на зачисление - 1 августа года приема (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
- издание приказов о зачислении - 2 - 3 августа года приема;
в) основной этап зачисления:
- день завершения представления согласия на зачисление - 5 августа года приема (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
- издание приказов о зачислении - 6 - 7 августа года приема;
г) дополнительный этап зачисления:
- день завершения представления согласия на зачисление - 9 августа года приема (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
- издание приказов о зачислении - 10 - 11 августа года приема;
4) установление университетом количества мест для дополнительного приема на обучение - не позднее 12 августа года приема.
120. При дополнительном приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приема по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
- начало - 12 августа года приема;
- день завершения приема документов со сдачей вступительных испытаний 17 августа года приема;
- день завершения приема документов без сдачи вступительных испытаний - 21 августа года приема;
2) проведение вступительных испытаний:
- начало 18 августа года приема;
- завершение - 21 августа года приема;
3) зачисление на места в рамках контрольных цифр приема:
а) публикация конкурсных списков - 22 августа года приема;
б) приоритетный этап зачисления:
- день завершения представления согласия на зачисление - 25 августа года приема (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
- издание приказов о зачислении - 26 августа года приема;
в) основной этап зачисления:
- день завершения представления согласия на зачисление - 28 августа года приема (представление согласия на зачисление осуществляется до 12:00 по московскому времени);
- издание приказов о зачислении - 29 августа года приема.
120. При приеме на обучение на платные места по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения:
1) прием заявлений и документов:
- начало - 20 июня года приема;
- завершение 24 августа года приема;
2) проведение вступительных испытаний:
- начало – 1 июля года приема (по мере комплектования групп);
- завершение вступительных испытаний – 28 августа года приема;
3) зачисление:
а) публикация конкурсных списков – 29 августа года приема;
б) срок завершения заключения договоров – 30 августа года приема (16:00 по московскому времени);
в) завершение зачисления – 31 августа года приема.
124. Университет проводит дополнительный прием на обучение на платные места по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по всем формам обучения только для лиц, поступающих на обучение на основании документа иностранного государства об образовании. Указанный дополнительный прием на обучение проводится однократно и завершается в следующие сроки:
- по очной форме обучения - не позднее 31 октября года приема;
- по очно-заочной и заочной формам обучения - не позднее 30 ноября года приема.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия (каб. 101, 102, 117, 118) | Россия, 38503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п.Майский, ул. Вавилова, 1 | 8(4722)392271, 392207 | Время работы приемной комиссии: |
Поступающие (доверенные лица) подают заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной системы ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ | https://belgau.ru/abiturient/priem-online/ | +7 (4722) 39-22-71, +7 (4722) 39-22-07; 89912102355 | Понедельник - пятница с 8.00 до 16.00. Суббота, Воскресенье - выходной. В период с 20 июня 2025 г. по 31 августа 2025 г.: Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00. Суббота с 8.00 до 16.00. Воскресенье - выходной. |
308503, Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, дом 1 с пометкой "в приемную комиссию"
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 09.03.03 - Прикладная информатика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Информационная безопасность | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
2 | 05.03.06 - Экология и природопользование |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Экологическая безопасность | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы пищевой химии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
4 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы геодезии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
5 | 35.03.04 - Агрономия |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
6 | 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
7 | 35.03.10 - Ландшафтная архитектура |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
8 | 36.03.02 - Зоотехния |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
9 | 38.03.01 - Экономика |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы экономики и управления | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
10 | 38.03.02 - Менеджмент |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы экономики и управления | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
11 | 38.03.03 - Управление персоналом |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы экономики и управления | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
12 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Профессиональное испытание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
3 | Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 45.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 45.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
13 | 35.03.06 - Агроинженерия |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 34.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 34.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | Информатика и ИКТ | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 44.00 / 100.00 | |||||||
Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 36.05.01 - Ветеринария |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Основы сельского и лесного хозяйства | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | ||||||
3 | Информационные технологии в АПК | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Биология |
2 | География |
3 | Информатика и ИКТ |
4 | Информационная безопасность |
5 | Информационные технологии в АПК |
6 | Математика |
7 | Обществознание |
8 | Основы геодезии |
9 | Основы пищевой химии |
10 | Основы сельского и лесного хозяйства |
11 | Основы экономики и управления |
12 | Профессиональное испытание |
13 | Русский язык |
14 | Физика |
15 | Химия |
16 | Экологическая безопасность |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 09.03.03 - Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
2 | 05.03.06 - Экология и природопользование |
05.03.06 Экология и природопользование |
очная | 0 |
3 | 19.03.03 - Продукты питания животного происхождения |
19.03.03 Продукты питания животного происхождения |
очная | 0 |
4 | 21.03.02 - Землеустройство и кадастры |
21.03.02 Землеустройство и кадастры |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
5 | 35.03.04 - Агрономия |
35.03.04 Агрономия |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
6 | 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
7 | 35.03.10 - Ландшафтная архитектура |
35.03.10 Ландшафтная архитектура |
очная | 0 |
8 | 36.03.02 - Зоотехния |
36.03.02 Зоотехния |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
9 | 38.03.01 - Экономика |
38.03.01 Экономика |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
10 | 38.03.02 - Менеджмент |
38.03.02 Менеджмент |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
11 | 38.03.03 - Управление персоналом |
38.03.03 Управление персоналом |
очная | 0 |
очно-заочная | 0 | |||
12 | 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
очная | 0 |
13 | 35.03.06 - Агроинженерия |
35.03.06 Агроинженерия |
очная | 0 |
заочная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 36.05.01 - Ветеринария |
36.05.01 Ветеринария |
очная | 0 |
заочная | 0 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
