| № | ФИО | Факультет |
|---|---|---|
| 1. | Киричевская Ольга Викторовна | Председатель студенческого совета университета |
| 2. | Лодыгин Андрей Владимирович | Агрономический, заместитель председателя |
| 3. | Инютина Валерия Юрьевна | ветеринарной медицины, секретарь совета |
| 4. | Бажинская Анастасия Андреевна | Специалист по работе с молодежью центра социальной, психологической и правовой поддержки студентов |
| 5. | Епифанцев Никита Павлович | Председатель профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ |
| 6. | Ватутина Алина Юрьевна | агрономический |
| 7. | Киреенкова Анна Михайловна | агрономический |
| 8. | Кораблёва Елизавета Андреевна | агрономический |
| 9. | Палий Алексей Олегович | агрономический |
| 10. | Снукаева Ольга Александровна | агрономический |
| 11. | Мишаева Лидия Александровна | агрономический |
| 12. | Добродомов Александр Игоревич | агрономический |
| 13. | Шеенко Даниил Александрович | агрономический |
| 14. | Коровин Сергей Васильевич | агрономический |
| 15. | Сичкарёв Артём Эдуардович | агрономический |
| 16. | Липовская Евгения Павловна | агрономический |
| 17. | Якушов Александр Витальевич | агрономический |
| 18. | Кузнецов Александр Владимирович | агрономический |
| 19. | Фалин Евгений Денисович | агрономический |
| 20. | Прозорова Алёна Анатольевна | агрономический |
| 21. | Скрынникова Мария Михайловна | агрономический |
| 22. | Шкилёва Евгения Сергеевна | агрономический |
| 23. | Зинькова Диана Юрьевна | агрономический |
| 24. | Бунина Наталия Юрьевна | ветеринарной медицины |
| 25. | Панова Маргарита Сергеевна | ветеринарной медицины |
| 26. | Пензева Наталья Сергеевна | ветеринарной медицины |
| 27. | Рощупкина Елизавета Сергеевна | ветеринарной медицины |
| 28. | Жданова Дарья Андреевна | ветеринарной медицины |
| 29. | Сопова Арина Николаевна | ветеринарной медицины |
| 30. | Назаров Алишер Химоядинович | ветеринарной медицины |
| 31. | Разваляева Наталья Геннадьевна | ветеринарной медицины |
| 32. | Логачёва Екатерина Андреевна | ветеринарной медицины |
| 33. | Фомина Ангелина Сергеевна | ветеринарной медицины |
| 34. | Фрундина Алиса Дмитриевна | ветеринарной медицины |
| 35. | Коломийцева Марина Михайловна | ветеринарной медицины |
| 36. | Карманчикова Тамара Юрьевна | ветеринарной медицины |
| 37. | Воронюк Светлана Андреевна | ветеринарной медицины |
| 38. | Гордеева Юлия Николаевна | ветеринарной медицины |
| 39. | Предыбайлова Дарья Андреевна | ветеринарной медицины |
| 40. | Паршина Анастасия Сергеевна | ветеринарной медицины |
| 41. | Петрова Оксана Александровна | ветеринарной медицины |
| 42. | Харченко Вероника Евгеньевна | ветеринарной медицины |
| 43. | Коваленко Дмитрий Андреевич | инженерный |
| 44. | Примкулов Шахриёр Тахирович | инженерный |
| 45. | Станиславский Роман Вячеславович | инженерный |
| 46. | Мухлынина Екатерина Игоревна | инженерный |
| 47. | Рахмонов Азизджон Хакимович | инженерный |
| 48. | Смоленская Алина Сергеевна | инженерный |
| 49. | Холиков Мардончон Фарходович | инженерный |
| 50. | Скрипник Мария Максимовна | инженерный |
| 51. | Жерновой Максим Евгеньевич | инженерный |
| 52. | Гулякин Павел Олегович | инженерный |
| 53. | Локтев Александр Владимирович | инженерный |
| 54. | Кожевин Сергей Алексеевич | инженерный |
| 55. | Диль Максим Александрович | инженерный |
| 56. | Вторникова Полина Евгеньевна | СПО |
| 57. | Рассказова Анастасия Витальевна | СПО |
| 58. | Фус Анна Александровна | СПО |
| 59. | Исаев Элхан Элшадович | СПО |
| 60. | Корнилова Екатерина Олеговна | СПО |
| 61. | Московая Юлия Андреевна | СПО |
| 62. | Ефанова Юлия Сергеевна | СПО |
| 63. | Урнышева Дарья Степановна | СПО |
| 64. | Однорогова Анна Андреевна | СПО |
| 65. | Колегов Андрей Андреевич | СПО |
| 66. | Быканов Евгений Алексеевич | СПО |
| 67. | Скосарь Надежда Данииловна | СПО |
| 68. | Малышев Давид Михайлович | СПО |
| 69. | Шутков Кирилл Александрович | СПО |
| 70. | Бараева Эмилия Эдуардовна | технологический |
| 71. | Гребенников Александр Витальевич | технологический |
| 72. | Шевелева Дарья Александровна | технологический |
| 73. | Медведева Полина Игоревна | технологический |
| 74. | Попкова Софья Викторовна | технологический |
| 75. | Тимонова Марина Сергеевна | технологический |
| 76. | Погорелов Николай Владимирович | технологический |
| 77. | Шидерский Максим Сергеевич | технологический |
| 78. | Шаульский Денис Дмитриевич | технологический |
| 79. | Михайлов Виталий Сергеевич | технологический |
| 80. | Кондобарова Валерия Николаевна | технологический |
| 81. | Костанян Карина Камоевна | технологический |
| 82. | Устинова Екатерина Игоревна | технологический |
| 83. | Прохоркина Татьяна Александровна | технологический |
| 84. | Семавина Наталья Александровна | технологический |
| 85. | Бондаренко Денис Юрьевич | технологический |
| 86. | Кривякова Маргарита Михайловна | экономический |
| 87. | Сапова Анна Андреевна | экономический |
| 88. | Фурсова Анастасия Юрьевна | экономический |
| 89. | Кузьмина Наталья Юрьевна | экономический |
| 90. | Оболонков Артём Александрович | экономический |
| 91. | Дремин Дмитрий Валерьевич | экономический |
| 92. | Диденко Наталья Вячеславовна | экономический |
| 93. | Ахмедова Елизавета Керимовна | экономический |
| 94. | Наливайко Илья Сергеевич | экономический |
Военный учебный центр
Единое окно для молодых семей
Горячая линия по вопросам противодействия коррупции
Цифровая кафедра